STACK / LEVEL | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
474 , 570 , 947 Sqft |
775 , 850 , 1,539 Sqft |
775 , 1,173 , 1,496 Sqft |
484 , 850 , 1,119 Sqft |
560 , 1,033 , 1,163 Sqft |
775 , 1,378 , 1,539 Sqft |
614 , 807 , 1,216 Sqft |
474 , 570 , 926 Sqft |
474 , 570 , 936 Sqft |
|
25 | A-P | C-P | C2-P | A3-P | B-P | C1-P | B1-P | A2-P | A1-P |
24 | A | C | C2 | A1 | B | C1 | B1 | A | A |
23 | A | C | C2 | A1 | B | C1 | B1 | A | A |
22 | A | C | C2 | A1 | B | C1 | B1 | A | A |
21 | A | C | C2 | A1 | B | C1 | B1 | A | A |
20 | A | C | C2 | A1 | B | C1 | B1 | A | A |
19 | A | C | C2 | A1 | B | C1 | B1 | A | A |
18 | A | C | C2 | A1 | B | C1 | B1 | A | A |
17 | A | C | C2 | A1 | B | C1 | B1 | A | A |
16 | A | C | C2 | A1 | B | C1 | B1 | A | A |
15 | A | C | C2 | A1 | B | C1 | B1 | A | A |
14 | |||||||||
13 | A | C | C2 | A1 | B | C1 | B1 | A | A |
12 | A | C | C2 | A1 | B | C1 | B1 | A | A |
11 | A | C | C2 | A1 | B | C1 | B1 | A | A |
10 | A | C | C2 | A1 | B | C1 | B1 | A | A |
9 | A | C | C2 | A1 | B | C1 | B1 | A | A |
8 | A | C | C2 | A1 | B | C1 | B1 | A | A |
7 | A | C | C2 | A1 | B | C1 | B1 | A | A |
6 | A | C | C2 | A1 | B | C1 | B1 | A | A |
5 | A-G | C-G | C2-G | A1-G | B-G | C1-G | B1-G | A-G | A-G |
Register yourself below to get a copy of 26 Newton Floor Plans, Brochure, Pricing and Latest Updates!